
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - piano terra | 355 Mq | 355 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 60 Mq | 30 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 224 Mq | 224 Mqc |
| Magazzino - 1° piano | 135 Mq | 135 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 223 Mq | 223 Mqc |
| Magazzino - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 30 Mq | 9 Mqc |
| Terreno - piano terra | 375 Mq | 38 Mqc |
| Altro - 3° piano | 200 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 1.098 Mqc | |



