
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 75 Mq | 75 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 75 Mq | 75 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 70 Mq | 35 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 68 Mq | 68 Mqc |
| Giardino/Resede | 230 Mq | 23 Mqc |
| Posto auto | 21 Mq | 6 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 20 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 287 Mqc | |



